数量级
数量级 | 符号 | 中文 | 西文 | 数量级 | 符号 | 中文 | 西文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
`10^-1` | d | 分 | deci | `10^1` | D, da | 十 | deka |
`10^-2` | c | 厘 | centi | `10^2` | h | 百 | hecto |
`10^-3` | m | 毫 | milli | `10^3` | k, K | 千 | kilo |
`10^-6` | μ | 微 | micro | `10^6` | M | 兆 | mega |
`10^-9` | n | 纳 | nano | `10^9` | G | 吉 | giga |
`10^-12` | p | 皮 | pico | `10^12` | T | 太 | tera |
`10^-15` | f | 飞 | femto | `10^15` | P | 拍 | peta |
`10^-18` | a | 阿 | atto | `10^18` | E | 艾 | exa |
`10^-21` | z | 仄 | zepto | `10^21` | Z | 泽 | zetta |
`10^-24` | y | 幺 | yocto | `10^24` | Y | 荛 | yotta |
计算机领域中, 为了与 `2^10, 2^20, 2^30, 2^40` 区分开, `10^3, 10^6, 10^9, 10^12` 的英文也写成 Ki, Mi, Gi, Ti.
物理常数
符号 | 名称 | 值 | 注 |
c | 真空中的光速 | 2.997 924 58 ×108 m/s | 这是精确值. 光速现已成为长度单位米的定义 |
AU | 天文单位 | 1.495 978 92 ×1011 m | 地球到太阳的平均距离 |
l.y. | 光年 | 9.460 530 ×1015 m | light year |
pc | 秒差距 | 1 AU/ 1" ≈ 3.085 678 ×1016 m | parsec |
哈勃半径 | 1026 m | 可观测的宇宙 |
II 定理 选取 `m` 个相互独立 (线性无关) 的基本量组成 (如长度 `L`, 质量 `M` 和时间 `T`) 组成一套单位制, 则关于 `n` 个物理量 (`n gt m`) `P_1, P_2, cdots, P_n` 的函数关系式 `f(P_1, P_2, cdots, P_n) = 0` 可在这一单位制下写成无量纲形式 `F("II"_1, "II"_2, cdots, "II"_(n-m)) = 0`, 其中 `"II"_1, "II"_2, cdots, "II"_(n-m)` 是 `n-m` 个无量纲的量.